Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
1999/08/20 | 1 | 100 | HSX | S17E81 | |
1999/08/21 | 2 | 280 | HHX | S19E66 | |
1999/08/22 | 16 | 400 | FHO | S19E55 | |
1999/08/23 | 13 | 490 | DKO | S20E43 | |
1999/08/24 | 28 | 540 | FKI | S19E32 | |
1999/08/25 | 14 | 430 | CKO | S20E18 | |
1999/08/26 | 18 | 410 | FKO | S21E08 | |
1999/08/27 | 13 | 410 | FKO | S19W08 | |
1999/08/28 | 14 | 440 | CHO | S19W24 | |
1999/08/29 | 3 | 370 | CHO | S23W38 | |
1999/08/30 | 2 | 290 | HHX | S19W51 | |
1999/08/31 | 2 | 270 | HHX | S19W64 | |
1999/09/01 | 2 | 170 | HAX | S20W76 | |
1999/09/02 | 1 | 210 | HRX | S19W94 |
C | M |
---|---|
2 | 1 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1.02 | 1999/08/27 | 04:51 | 05:36 | 05:51 | |
2 | C4.77 | 1999/08/25 | 21:19 | 21:43 | 21:55 | |
3 | C3.1 | 1999/08/30 | 10:19 | 10:22 | 10:31 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.7 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 163.2 +18.4 |