Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
1999/09/07 | 3 | 60 | DAO | N13E73 | |
1999/09/08 | 5 | 80 | DAO | N13E60 | |
1999/09/09 | 8 | 50 | DSO | N13E47 | |
1999/09/10 | 14 | 40 | CSO | N13E33 | |
1999/09/11 | 14 | 60 | DSO | N13E20 | |
1999/09/12 | 23 | 100 | DSI | N14E06 | |
1999/09/13 | 25 | 90 | DSI | N14W06 | |
1999/09/14 | 34 | 150 | DAI | N15W20 | |
1999/09/15 | 31 | 210 | DSI | N15W34 | |
1999/09/16 | 30 | 300 | EKI | N15W48 | |
1999/09/17 | 23 | 440 | EKI | N16W62 | |
1999/09/18 | 13 | 310 | EAO | N16W74 | |
1999/09/19 | 7 | 110 | DSO | N16W87 |
C | M |
---|---|
3 | 1 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M3.06 | 1999/09/17 | 01:14 | 01:20 | 01:23 | |
2 | C4.79 | 1999/09/09 | 16:13 | 16:37 | 17:08 | |
3 | C3.96 | 1999/09/07 | 22:58 | 23:07 | 23:19 | |
4 | C2.69 | 1999/09/14 | 13:54 | 14:03 | 14:14 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.7 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 163.2 +18.4 |