Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
1999/10/09 | 1 | 30 | HSX | N22E74 | |
1999/10/10 | 10 | 150 | CAO | N21E62 | |
1999/10/11 | 13 | 340 | DHO | N22E50 | |
1999/10/12 | 22 | 560 | EKI | N22E38 | |
1999/10/13 | 19 | 560 | EKI | N22E25 | |
1999/10/14 | 26 | 520 | FKO | N23E15 | |
1999/10/15 | 21 | 330 | EKO | N22E00 | |
1999/10/16 | 20 | 310 | EAO | N22W13 | |
1999/10/17 | 29 | 290 | EAO | N23W26 | |
1999/10/18 | 10 | 220 | EAO | N23W40 | |
1999/10/19 | 2 | 170 | CSO | N22W59 | |
1999/10/20 | 3 | 130 | DAO | N24W70 | |
1999/10/21 | 3 | 110 | CAO | N24W83 | |
1999/10/22 | 1 | 80 | HAX | N22W94 |
C |
---|
2 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3.31 | 1999/10/16 | 05:05 | 05:17 | 05:20 | |
2 | C2.24 | 1999/10/18 | 18:52 | 18:57 | 19:03 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.7 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 163.2 +18.4 |