Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
1999/12/03 | 1 | 180 | HKX | N13E78 | |
1999/12/04 | 1 | 270 | HKX | N10E66 | |
1999/12/05 | 19 | 510 | FKI | N10E56 | |
1999/12/06 | 13 | 510 | FKO | N10E43 | |
1999/12/07 | 17 | 550 | FKO | N09E29 | |
1999/12/08 | 14 | 570 | FKO | N10E16 | |
1999/12/09 | 17 | 590 | FKO | N11E04 | |
1999/12/10 | 13 | 560 | FHO | N10W10 | |
1999/12/11 | 12 | 460 | FHO | N11W23 | |
1999/12/12 | 14 | 440 | FHO | N12W37 | |
1999/12/13 | 7 | 380 | FHO | N10W51 | |
1999/12/14 | 7 | 330 | FHO | N15W65 | |
1999/12/15 | 5 | 170 | FAO | N11W75 | |
1999/12/16 | 1 | 80 | HAX | N14W86 |
C | M |
---|---|
3 | 1 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1.2 | 1999/12/06 | 07:00 | 07:18 | 07:34 | |
2 | C7.06 | 1999/12/06 | 21:52 | 22:08 | 23:04 | |
3 | C6.16 | 1999/12/04 | 21:16 | 21:27 | 21:51 | |
4 | C2.23 | 1999/12/05 | 09:20 | 09:25 | 09:30 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.7 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 163.2 +18.4 |