Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2000/01/13 | 1 | 20 | HSX | S15E78 | |
2000/01/14 | 5 | 70 | CSO | S17E66 | |
2000/01/15 | 6 | 80 | CSO | S17E53 | |
2000/01/16 | 18 | 100 | DAO | S18E40 | |
2000/01/17 | 23 | 160 | DAO | S17E27 | |
2000/01/18 | 23 | 270 | EAO | S18E14 | |
2000/01/19 | 17 | 220 | EAI | S18E01 | |
2000/01/20 | 23 | 200 | EAO | S18W12 | |
2000/01/21 | 18 | 210 | EAO | S18W25 | |
2000/01/22 | 11 | 180 | EAO | S18W38 | |
2000/01/23 | 4 | 110 | DSO | S17W53 | |
2000/01/24 | 4 | 90 | CSO | S17W67 | |
2000/01/25 | 1 | 60 | HSX | S17W81 | |
2000/01/26 | 1 | 60 | HSX | S16W93 |
M |
---|
2 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M5.64 | 2000/01/18 | 17:07 | 17:27 | 17:44 | |
2 | M1.53 | 2000/01/22 | 17:55 | 18:01 | 18:07 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.7 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 163.2 +18.4 |