Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2000/12/20 | 5 | 260 | DAO | N10E72 | |
2000/12/21 | 14 | 510 | DKO | N08E61 | |
2000/12/22 | 15 | 450 | EKO | N08E48 | |
2000/12/23 | 25 | 540 | EKI | N09E35 | |
2000/12/24 | 21 | 540 | EKI | N08E22 | |
2000/12/25 | 29 | 560 | EKI | N09E10 | |
2000/12/26 | 48 | 420 | EAI | N09W04 | |
2000/12/27 | 42 | 390 | EAI | N09W18 | |
2000/12/28 | 25 | 290 | EAI | N10W31 | |
2000/12/29 | 24 | 330 | EAI | N08W45 | |
2000/12/30 | 6 | 210 | EAO | N08W58 | |
2000/12/31 | 5 | 150 | EAO | N09W70 | |
2001/01/01 | 4 | 130 | EAO | N09W82 |
C |
---|
12 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C4.13 | 2000/12/21 | 07:27 | 07:33 | 07:36 | |
2 | C3.91 | 2000/12/21 | 01:45 | 01:58 | 02:07 | |
3 | C3.86 | 2000/12/23 | 01:55 | 02:07 | 02:15 | |
4 | C3.73 | 2000/12/22 | 19:31 | 19:34 | 19:37 | |
5 | C3.61 | 2000/12/20 | 23:17 | 23:32 | 00:05 | |
6 | C3.2 | 2000/12/20 | 23:00 | 23:03 | 23:05 | |
7 | C3.1 | 2000/12/25 | 06:30 | 06:35 | 06:39 | |
8 | C3.07 | 2000/12/21 | 00:58 | 01:15 | 01:25 | |
9 | C2.74 | 2000/12/21 | 02:13 | 02:14 | 02:18 | |
10 | C2.7 | 2000/12/22 | 03:11 | 03:15 | 03:39 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2024/11/06 | X2.39 |
Ultimo brillamento M | 2024/11/13 | M1.7 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2024/11/10 | Kp5+ (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
ottobre 2024 | 166.4 +25 |
novembre 2024 | 166 -0.4 |
Last 30 days | 163.2 +18.4 |