Op deze pagina vindt u een overzicht van de zwaarste uitbarstingen van het jaar 2020 samen met links naar meer informatie in het archief en een video (indien beschikbaar) van de gebeurtenis. Deze pagina wordt dagelijks geüpdate.
Groep | Start | Maximum | Einde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M4.4 | 29/11/2020 | 2790 | 12:34 | 13:11 | 13:41 | |
2 | M1.1 | 29/05/2020 | 2764 | 07:13 | 07:24 | 07:28 | |
3 | C9.3 | 29/05/2020 | 10:41 | 10:46 | 10:50 | ||
4 | C7.4 | 07/12/2020 | 2790 | 15:46 | 16:32 | 17:33 | |
5 | C7.3 | 05/11/2020 | 2781 | 00:01 | 00:22 | 00:34 | |
6 | C5.7 | 08/11/2020 | 2781 | 05:13 | 05:18 | 05:23 | |
7 | C4.3 | 29/10/2020 | 2779 | 11:30 | 11:50 | 12:07 | |
8 | C4.3 | 23/11/2020 | 2785 | 22:59 | 23:35 | 23:57 | |
9 | C4.3 | 27/10/2020 | 2778 | 06:11 | 06:16 | 06:21 | |
10 | C4 | 14/12/2020 | 2792 | 14:09 | 14:37 | 14:56 | |
11 | C3.8 | 01/12/2020 | 2790 | 04:08 | 04:27 | 04:34 | |
12 | C3.8 | 26/11/2020 | 2786 | 12:42 | 12:53 | 13:07 | |
13 | C3.5 | 16/10/2020 | 2774 | 14:57 | 15:11 | 15:16 | |
14 | C3.4 | 01/11/2020 | 2778 | 17:15 | 17:30 | 17:40 | |
15 | C3.4 | 25/11/2020 | 2786 | 03:47 | 04:02 | 04:21 | |
16 | C3.3 | 22/11/2020 | 2785 | 17:23 | 17:31 | 17:37 | |
17 | C3.1 | 28/11/2020 | 2786 | 22:59 | 23:18 | 23:32 | |
18 | C2.9 | 28/11/2020 | 2786 | 13:26 | 13:35 | 13:43 | |
19 | C2.8 | 06/11/2020 | 00:01 | 00:05 | 00:11 | ||
20 | C2.7 | 05/11/2020 | 23:31 | 23:56 | 00:01 | ||
21 | C2.6 | 11/11/2020 | 2782 | 18:36 | 19:12 | 19:38 | |
22 | C2.6 | 26/11/2020 | 19:20 | 21:23 | 23:53 | ||
23 | C2.5 | 12/11/2020 | 2782 | 03:58 | 04:13 | 04:20 | |
24 | C2.3 | 05/11/2020 | 2781 | 09:38 | 09:54 | 09:58 | |
25 | C2.3 | 08/11/2020 | 2781 | 01:09 | 01:15 | 01:19 | |
26 | C2.3 | 27/10/2020 | 2778 | 11:07 | 11:18 | 11:24 | |
27 | C2.1 | 06/11/2020 | 01:00 | 01:04 | 01:08 | ||
28 | C2 | 15/08/2020 | 2770 | 06:32 | 06:47 | 07:00 | |
29 | C1.9 | 20/11/2020 | 2783 | 16:44 | 17:03 | 17:11 | |
30 | C1.8 | 04/11/2020 | 2781 | 16:58 | 17:11 | 17:20 | |
31 | C1.8 | 05/11/2020 | 00:53 | 00:56 | 01:00 | ||
32 | C1.8 | 06/11/2020 | 2781 | 15:13 | 15:22 | 15:26 | |
33 | C1.8 | 07/11/2020 | 2781 | 06:12 | 06:15 | 06:20 | |
34 | C1.8 | 26/11/2020 | 2786 | 06:52 | 06:55 | 06:59 | |
35 | C1.7 | 03/12/2020 | 2786 | 01:45 | 01:56 | 02:03 | |
36 | C1.7 | 05/11/2020 | 2781 | 06:06 | 06:16 | 06:22 | |
37 | C1.7 | 05/11/2020 | 2781 | 13:17 | 13:27 | 13:33 | |
38 | C1.7 | 06/11/2020 | 2781 | 00:47 | 00:50 | 00:54 | |
39 | C1.6 | 29/11/2020 | 2786 | 11:24 | 11:44 | 12:03 | |
40 | C1.6 | 05/12/2020 | 2790 | 00:16 | 00:38 | 00:52 | |
41 | C1.6 | 06/12/2020 | 2790 | 13:18 | 13:27 | 13:36 | |
42 | C1.6 | 01/11/2020 | 2779 | 19:01 | 19:16 | 19:41 | |
43 | C1.5 | 27/10/2020 | 2778 | 13:31 | 13:41 | 13:54 | |
44 | C1.5 | 27/11/2020 | 2786 | 16:45 | 16:59 | 17:29 | |
45 | C1.5 | 28/11/2020 | 2786 | 01:21 | 01:35 | 01:56 | |
46 | C1.5 | 29/10/2020 | 2779 | 20:00 | 20:16 | 20:38 | |
47 | C1.5 | 08/08/2020 | 2770 | 03:42 | 03:49 | 03:55 | |
48 | C1.5 | 16/10/2020 | 2774 | 12:46 | 12:57 | 13:03 | |
49 | C1.4 | 28/10/2020 | 2779 | 21:59 | 22:11 | 22:18 | |
50 | C1.4 | 01/12/2020 | 2786 | 23:11 | 23:20 | 23:26 |
Op basis van de huidige parameters is er in de nabije toekomst een matige kans op poollicht op de volgende locaties van de hoge breedtegraad
Rovaniemi, SodankyläOp basis van de huidige parameters is er in de nabije toekomst een beperkte kans op poollicht op de volgende locaties van de hoge breedtegraad
Oulu, KuopioOp basis van de huidige parameters is er in de nabije toekomst een beperkte kans op poollicht op de volgende locaties van de gemiddelde breedtegraad
TampereOm ook bereikbaar te blijven bij grote poollichtkansen hebben we een zware server nodig die alle bezoekers aankan. Doneer en steun dit project zodat we online blijven en je geen enkele poollichtkans mist!
Laatste X-klasse uitbarsting | 28/03/2025 | X1.1 |
Laatste M-klasse uitbarsting | 05/04/2025 | M1.0 |
Laatste geomagnetische storm | 06/04/2025 | Kp5 (G1) |
Zonnevlekkenloze dagen | |
---|---|
Laatste zonnevlekkenloze dag | 08/06/2022 |
Maandelijks gemiddeld zonnevlekkengetal | |
---|---|
maart 2025 | 134.2 -20.4 |
april 2025 | 148.7 +14.5 |
Afgelopen 30 dagen | 132.7 -9.9 |