Op deze pagina vindt u een overzicht van de zwaarste uitbarstingen van het jaar 2025 samen met links naar meer informatie in het archief en een video (indien beschikbaar) van de gebeurtenis. Deze pagina wordt dagelijks geüpdate.
Groep | Start | Maximum | Einde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X1.85 | 04/01/2025 | 3947 | 12:34 | 12:48 | 12:56 | |
2 | X1.2 | 03/01/2025 | 3947 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | |
3 | X1.1 | 03/01/2025 | 3947 | 22:32 | 22:41 | 22:51 | |
4 | M7.64 | 04/01/2025 | 3947 | 04:58 | 05:18 | 05:27 | |
5 | M5.8 | 03/01/2025 | 3947 | 23:50 | 23:56 | 00:05 | |
6 | M4.87 | 06/01/2025 | 3947 | 16:12 | 16:24 | 16:30 | |
7 | M4.1 | 05/01/2025 | 3947 | 02:14 | 02:39 | 02:56 | |
8 | M4.1 | 05/01/2025 | 3947 | 09:08 | 09:36 | 09:51 | |
9 | M3.1 | 06/01/2025 | 3947 | 01:29 | 01:52 | 02:08 | |
10 | M2.5 | 05/01/2025 | 3947 | 15:19 | 15:37 | 15:43 | |
11 | M2.3 | 03/01/2025 | 3947 | 21:54 | 22:12 | 22:27 | |
12 | M2.15 | 04/01/2025 | 3947 | 23:08 | 23:26 | 23:36 | |
13 | M2.1 | 05/01/2025 | 3947 | 07:04 | 07:18 | 07:41 | |
14 | M1.9 | 03/01/2025 | 3947 | 23:14 | 23:24 | 23:33 | |
15 | M1.59 | 04/01/2025 | 3947 | 00:34 | 00:36 | 00:41 | |
16 | M1.4 | 06/01/2025 | 3947 | 03:35 | 03:50 | 03:54 | |
17 | M1.2 | 01/01/2025 | 3936 | 18:05 | 18:17 | 18:28 | |
18 | M1.1 | 01/01/2025 | 3936 | 04:35 | 04:45 | 05:02 | |
19 | M1.1 | 01/01/2025 | 3936 | 21:32 | 21:41 | 21:46 | |
20 | M1.1 | 02/01/2025 | 3939 | 17:18 | 17:40 | 17:59 | |
21 | M1.1 | 07/01/2025 | 3939 | 22:35 | 23:05 | 23:42 | |
22 | M1.1 | 09/01/2025 | 3947 | 00:18 | 00:26 | 00:33 | |
23 | M1 | 01/01/2025 | 3936 | 15:12 | 15:24 | 15:43 | |
24 | C9.8 | 08/01/2025 | 3950 | 06:29 | 06:37 | 06:41 | |
25 | C9.7 | 03/01/2025 | 3947 | 20:18 | 20:39 | 21:12 | |
26 | C9.3 | 04/01/2025 | 3939 | 14:11 | 15:09 | 16:34 | |
27 | C9.1 | 04/01/2025 | 3947 | 08:30 | 08:52 | 09:06 | |
28 | C9 | 06/01/2025 | 3947 | 16:58 | 17:14 | 17:31 | |
29 | C9 | 10/01/2025 | 3947 | 22:29 | 22:46 | 22:53 | |
30 | C8.1 | 01/01/2025 | 3936 | 03:40 | 03:51 | 04:03 | |
31 | C7.9 | 01/01/2025 | 3936 | 19:37 | 19:48 | 19:58 | |
32 | C7.6 | 01/01/2025 | 3936 | 22:18 | 22:38 | 22:55 | |
33 | C7.6 | 04/01/2025 | 3939 | 18:27 | 19:15 | 20:38 | |
34 | C7.5 | 02/01/2025 | 3947 | 06:07 | 06:18 | 06:43 | |
35 | C7.3 | 05/01/2025 | 3947 | 06:49 | 06:58 | 07:02 | |
36 | C7.2 | 01/01/2025 | 10:07 | 10:20 | 10:34 | ||
37 | C7.2 | 04/01/2025 | 3941 | 11:21 | 11:32 | 11:44 | |
38 | C7.1 | 01/01/2025 | 3936 | 21:12 | 21:19 | 21:32 | |
39 | C6.6 | 02/01/2025 | 3947 | 12:06 | 12:19 | 12:33 | |
40 | C6.6 | 06/01/2025 | 3947 | 09:48 | 09:58 | 10:11 | |
41 | C6.1 | 10/01/2025 | 3951 | 09:24 | 09:42 | 09:50 | |
42 | C5.9 | 04/01/2025 | 3943 | 03:46 | 03:52 | 03:58 | |
43 | C5.8 | 01/01/2025 | 3936 | 11:45 | 11:55 | 12:11 | |
44 | C5.8 | 04/01/2025 | 3943 | 21:34 | 21:42 | 21:52 | |
45 | C5.7 | 01/01/2025 | 14:14 | 14:19 | 14:25 | ||
46 | C5.6 | 01/01/2025 | 3943 | 13:25 | 13:34 | 13:49 | |
47 | C5.6 | 05/01/2025 | 3947 | 05:30 | 05:33 | 05:37 | |
48 | C5.5 | 01/01/2025 | 3936 | 14:03 | 14:09 | 14:14 | |
49 | C5.3 | 06/01/2025 | 3947 | 02:52 | 02:57 | 03:01 | |
50 | C5.3 | 06/01/2025 | 3947 | 06:59 | 07:02 | 07:06 |
Om ook bereikbaar te blijven bij grote poollichtkansen hebben we een zware server nodig die alle bezoekers aankan. Doneer en steun dit project zodat we online blijven en je geen enkele poollichtkans mist!
Laatste X-klasse uitbarsting | 04/01/2025 | X1.85 |
Laatste M-klasse uitbarsting | 09/01/2025 | M1.1 |
Laatste geomagnetische storm | 04/01/2025 | Kp5 (G1) |
Zonnevlekkenloze dagen | |
---|---|
Laatste zonnevlekkenloze dag | 08/06/2022 |
Maandelijks gemiddeld zonnevlekkengetal | |
---|---|
december 2024 | 154.5 +2 |
januari 2025 | 144.5 -10 |
Afgelopen 30 dagen | 151.1 +32.8 |