Op deze pagina vindt u een overzicht van de zwaarste uitbarstingen uit zonnecyclus 25 samen met links naar meer informatie in het archief en een video (indien beschikbaar) van de gebeurtenis. Deze pagina wordt dagelijks geüpdate.
Groep | Start | Maximum | Einde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X9 | 03/10/2024 | 3842 | 12:08 | 12:18 | 12:27 | |
2 | X8.79 | 14/05/2024 | 3664 | 16:46 | 16:51 | 17:02 | |
3 | X7.1 | 01/10/2024 | 3842 | 21:58 | 22:20 | 22:29 | |
4 | X6.37 | 22/02/2024 | 3590 | 22:08 | 22:34 | 22:43 | |
5 | X5.89 | 11/05/2024 | 3664 | 01:10 | 01:23 | 01:39 | |
6 | X5.01 | 31/12/2023 | 3536 | 21:36 | 21:55 | 22:08 | |
7 | X4.54 | 14/09/2024 | 3825 | 15:13 | 15:29 | 15:47 | |
8 | X4.52 | 06/05/2024 | 3663 | 05:38 | 06:35 | 06:47 | |
9 | X3.98 | 10/05/2024 | 3664 | 06:27 | 06:54 | 07:06 | |
10 | X3.48 | 15/05/2024 | 3664 | 08:18 | 08:37 | 08:52 | |
11 | X3.38 | 09/02/2024 | 3575 | 12:53 | 13:14 | 13:32 | |
12 | X3.33 | 24/10/2024 | 3869 | 03:30 | 03:57 | 04:28 | |
13 | X2.99 | 15/05/2024 | 3685 | 14:20 | 14:38 | 14:51 | |
14 | X2.9 | 27/05/2024 | 3697 | 06:49 | 07:08 | 07:25 | |
15 | X2.87 | 14/12/2023 | 3514 | 16:47 | 17:02 | 17:12 | |
16 | X2.56 | 16/02/2024 | 3576 | 06:42 | 06:53 | 06:58 | |
17 | X2.39 | 06/11/2024 | 3883 | 13:24 | 13:40 | 13:46 | |
18 | X2.28 | 17/02/2023 | 3229 | 19:38 | 20:16 | 20:50 | |
19 | X2.25 | 20/04/2022 | 2992 | 03:41 | 03:57 | 04:04 | |
20 | X2.2 | 08/12/2024 | 3912 | 08:50 | 09:06 | 09:10 | |
21 | X2.2 | 09/05/2024 | 3664 | 08:45 | 09:13 | 09:36 | |
22 | X2.1 | 07/10/2024 | 3842 | 19:02 | 19:13 | 19:31 | |
23 | X2.07 | 03/03/2023 | 3234 | 17:42 | 17:52 | 17:59 | |
24 | X2.03 | 31/10/2024 | 3878 | 21:12 | 21:20 | 21:27 | |
25 | X2 | 16/07/2024 | 3738 | 13:11 | 13:26 | 13:36 | |
26 | X1.9 | 21/02/2024 | 3590 | 22:52 | 23:07 | 23:14 | |
27 | X1.9 | 09/01/2023 | 3184 | 18:37 | 18:50 | 18:57 | |
28 | X1.86 | 26/10/2024 | 3873 | 05:57 | 07:17 | 07:56 | |
29 | X1.8 | 09/10/2024 | 3848 | 01:25 | 01:56 | 02:43 | |
30 | X1.72 | 14/05/2024 | 3664 | 02:03 | 02:09 | 02:19 | |
31 | X1.7 | 05/08/2024 | 3767 | 13:24 | 13:40 | 13:54 | |
32 | X1.7 | 22/02/2024 | 3590 | 06:17 | 06:32 | 06:40 | |
33 | X1.63 | 05/08/2023 | 3386 | 21:45 | 22:21 | 22:44 | |
34 | X1.6 | 03/05/2024 | 3663 | 02:11 | 02:22 | 02:27 | |
35 | X1.59 | 03/07/2021 | 2838 | 14:18 | 14:29 | 14:34 | |
36 | X1.57 | 29/07/2024 | 3766 | 02:33 | 02:37 | 02:43 | |
37 | X1.55 | 10/06/2024 | 3697 | 11:03 | 11:08 | 11:18 | |
38 | X1.54 | 11/05/2024 | 3664 | 11:15 | 11:44 | 12:05 | |
39 | X1.51 | 07/08/2023 | 3386 | 20:30 | 20:46 | 21:18 | |
40 | X1.51 | 10/05/2022 | 3006 | 13:50 | 13:55 | 13:59 | |
41 | X1.45 | 29/05/2024 | 3697 | 14:11 | 14:37 | 15:39 | |
42 | X1.43 | 01/06/2024 | 3697 | 08:26 | 08:48 | 08:58 | |
43 | X1.4 | 09/10/2024 | 3842 | 15:44 | 15:47 | 15:53 | |
44 | X1.38 | 30/03/2022 | 2975 | 17:21 | 17:37 | 17:46 | |
45 | X1.32 | 05/05/2024 | 3663 | 05:47 | 06:01 | 06:07 | |
46 | X1.31 | 08/08/2024 | 3777 | 19:01 | 19:35 | 19:58 | |
47 | X1.3 | 12/09/2024 | 3825 | 09:31 | 09:43 | 09:51 | |
48 | X1.22 | 06/01/2023 | 3182 | 00:43 | 00:57 | 01:07 | |
49 | X1.2 | 14/07/2024 | 3738 | 02:23 | 02:34 | 02:48 | |
50 | X1.2 | 14/05/2024 | 3664 | 12:40 | 12:55 | 13:05 |
Om ook bereikbaar te blijven bij grote poollichtkansen hebben we een zware server nodig die alle bezoekers aankan. Doneer en steun dit project zodat we online blijven en je geen enkele poollichtkans mist!
Laatste X-klasse uitbarsting | 08/12/2024 | X2.2 |
Laatste M-klasse uitbarsting | 11/12/2024 | M6.7 |
Laatste geomagnetische storm | 10/11/2024 | Kp5+ (G1) |
Zonnevlekkenloze dagen | |
---|---|
Laatste zonnevlekkenloze dag | 08/06/2022 |
Maandelijks gemiddeld zonnevlekkengetal | |
---|---|
november 2024 | 152.5 -13.9 |
december 2024 | 104.4 -48.1 |
Afgelopen 30 dagen | 119.4 -43.2 |